Objectifs du réseau des membres du CBCat
- Identifier les opportunités à la fois commerciaux et non commerciaux pour mettre en œuvre la technologie blockchain dans différents domaines et industries à l'intérieur et à l'extérieur de la démarcation de la Catalogne pour les membres de la CBCat
- Promouvoir le partage des connaissances blockchain et des mécanismes pour faciliter les relations entre les membres, tout en générant des synergies, en créant des communautés virtuelles et/ou en face à face, et en offrant un accès préférentiel à leurs services
- Diffuser les projets de ses membres, favorisant sa visibilité, favorisant l'idéation de projets répondant à une vision stratégique pour l'écosystème et développant une mission facilitatrice.
Avantages pour les membres
Affaires
Micro entreprise | Petite entreprise | Entreprise moyenne | Grande entreprise | |
---|---|---|---|---|
Accompagnement et croissance des entreprises | Prime | Prime | Prime | |
Accès au réseau Barcelona Chamber of HUBs (forfait de 90 crédits) | Prime | Prime | Prime | |
Sceau de fournisseur de confiance de la Chambre de commerce de Barcelone | Prime | Prime | Prime |
visibilité
Micro entreprise | Petite entreprise | Entreprise moyenne | Grande entreprise | |
---|---|---|---|---|
Présence sur le site du CBCat | inclus | inclus | inclus | inclus |
Diffusion Réseaux Sociaux CBCat | inclus | inclus | inclus | inclus |
Chambre Diffusion Réseaux Sociaux | Prime | Prime | Prime | |
Diffusion des offres d'emploi via les plateformes CBCat | inclus | inclus | inclus | inclus |
Publication d'articles / interviews de tendances dans la newsletter du CBCat | 1 article annuel | 1 article annuel | 2 articles annuels | 2 articles annuels |
Publication d'articles/interviews sur les tendances dans la newsletter de la Chambre de Barcelone. | Prime | Prime | Prime | |
Présence du logo de l'entreprise membre lors de la conférence annuelle des TIC | Prime | Prime | Prime | |
Participation à la conférence annuelle sur les TIC présentant des exemples de réussite lors de la conférence | Prime | Prime | Prime | Prime |
Visibilité dans les actes du CBCat | inclus | inclus | inclus | |
Présence du logo de l'entreprise membre à la conférence annuelle BxCat | inclus | inclus | inclus | inclus |
Participation à la conférence annuelle de BxCat présentant des histoires de réussite lors de la conférence | inclus | inclus | ||
Parrainage bronze BxCat | inclus | inclus |
Réseautage et événements
Micro entreprise | Petite entreprise | Entreprise moyenne | Grande entreprise | |
---|---|---|---|---|
1 billet pour le Mobile World Congress + MWC chamberDigital networking meeting | Prime | Prime | ||
20% de réduction sur les déjeuners de réseautage CBCat | inclus | inclus | inclus | inclus |
Utilisation d'une salle de l'espace immersif du CBCat | inclus | inclus | ||
Billets généraux pour la conférence annuelle de BxCat | 2 | 2 | - | - |
Billets VIP pour la conférence annuelle de BxCat | - | - | 2 | 4 |
10% de réduction pour la participation en tant qu'exposant au BxCat | inclus | inclus | inclus | inclus |
Formation et conseils
Micro entreprise | Petite entreprise | Entreprise moyenne | Grande entreprise | |
---|---|---|---|---|
20% de réduction sur les formations et conseils sur mesure CBCat | inclus | inclus | inclus | inclus |
Cotisation annuelle selon organisation
Micro entreprise | Petite entreprise | Entreprise moyenne | Grande entreprise | |
---|---|---|---|---|
Quota standard | 300 € | 750 € | 1.450 € | 2.500 € |
Quota de prime | 1.950 € | 3.200 € | 4.250 € |
Pour en savoir plus sur les opportunités pour les membres ainsi que sur les services supplémentaires, téléchargez la brochure d'information ici :