se construire membre du CBCat
Bénéficiez d'avantages et avantages exclusifs !
Bénéficiez d'avantages et avantages exclusifs !
Individuelle | Micro entreprise | Petite entreprise | Entreprise moyenne | Grande entreprise | |
---|---|---|---|---|---|
Participation privilégiée aux projets CBCat | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Diffusion des offres d'emploi | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
Communauté Blockchain (Discord) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Visibilité Web et XXSS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Billets BxCat | 1 | 2 | 2 | - | - |
Accès VIP à BxCat | - | - | - | 2 | 4 |
Formation et conseils sur mesure | 20% de réduction |
Participació com a expositor al BxCat | 10% de réduction |
Types de membres | Individuelle | Micro entreprise | Petite entreprise | Entreprise moyenne | Grande entreprise |
Frais annuels | 100 € | 250 € | 500 € | 1.000 € | 2.500 € |
Cotisation annuelle Organisations à but non lucratif | - | 125 € | 250 € | 500 € | 1.250 € |
Micro Empreses proveïdores de tecnologia blockchain exemptes fins a l’any 2024.