Objetivos de la red de miembros del CBCat
- Identificar oportunidades tanto comerciales como no comerciales para implementar la tecnología blockchain en diferentes ámbitos e industrias dentro y fuera de la demarcación de Cataluña para los miembros del CBCat
- Promover el intercambio de conocimiento de la blockchain y mecanismos para facilitar las relaciones entre miembros, generando sinergias, creando comunidades de forma virtual y/o presencial, y ofreciendo de forma preferente acceso a sus servicios
- Difundir los proyectos de sus miembros, impulsando su visibilidad, promoviendo la ideación de proyectos que dan respuesta a una visión estratégica por el ecosistema y desarrollando una misión facilitadora.
Beneficios para los miembros
negocio
Micro Empresa | Pequeña Empresa | Media Empresa | Gran Empresa | |
---|---|---|---|---|
Acompañamiento y crecimiento del negocio | Premio | Premio | Premio | |
Acceso a la Red de HUBs de la Cámara de Barcelona (paquete de 90 créditos) | Premio | Premio | Premio | |
Sello proveedor de confianza de la Cámara de Comercio de Barcelona | Premio | Premio | Premio |
visibilidad
Micro Empresa | Pequeña Empresa | Media Empresa | Gran Empresa | |
---|---|---|---|---|
Presencia en la web del CBCat | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Difusión Redes Sociales CBCat | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Difusión Redes Sociales Cámara | Premio | Premio | Premio | |
Difusión ofertas de trabajo mediante plataformas del CBCat | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Publicación de artículos / entrevistas de tendencias en el boletín del CBCat | 1 artículo anual | 1 artículo anual | 2 artículos anuales | 2 artículos anuales |
Publicación de artículos/entrevistas de tendencias en newsletter de la Cámara de Barcelona. | Premio | Premio | Premio | |
Presencia en la Jornada Anual TIC del logotipo de la empresa miembro | Premio | Premio | Premio | |
Presencia en la Jornada Anual TIC presentando casos de éxito en la jornada | Premio | Premio | Premio | Premio |
Visibilidad en los actos del CBCat | Incluido | Incluido | Incluido | |
Presencia en la Jornada Anual BxCat del logotipo de la empresa miembro | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Presencia en la Jornada Anual BxCat presentando casos de éxito en la jornada | Incluido | Incluido | ||
Patrocinio bronce BxCat | Incluido | Incluido |
Networking y Eventos
Micro Empresa | Pequeña Empresa | Media Empresa | Gran Empresa | |
---|---|---|---|---|
1 entrada en el Mobile World Congress + encuentro networking cámaraDigital MWC | Premio | Premio | ||
Descuento del 20% en almuerzos de networking del CBCat | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Uso de una sala en el espacio inmersivo del CBCat | Incluido | Incluido | ||
Entradas Generales para la Jornada Anual BxCat | 2 | 2 | – | – |
Entradas VIP para la Jornada Anual BxCat | – | – | 2 | 4 |
Descuento del 10% por participar como expositor en el BxCat | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Formación y asesoramiento
Micro Empresa | Pequeña Empresa | Media Empresa | Gran Empresa | |
---|---|---|---|---|
Descuento del 20% en formaciones y asesorías a medida del CBCat | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Cuota anual según organización
Micro Empresa | Pequeña Empresa | Media Empresa | Gran Empresa | |
---|---|---|---|---|
Cuota Estándar | 300 € | 750 € | 1.450 € | 2.500 € |
Cuota Premio | 1.950 € | 3.200 € | 4.250 € |
Para obtener más información sobre las oportunidades de los miembros, así como los servicios adicionales, descarga aquí el folleto informativo: