Hazte membre del CBCat
¡Disfruta de ventajas y beneficios exclusivos!

¡Disfruta de ventajas y beneficios exclusivos!
| Individual | Micro Empresa | Pequeña Empresa | Media Empresa | Gran Empresa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Participación preferente en proyectos CBCat | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Difusión ofertas de trabajo | – | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Comunidad blockchain (Discord) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Visibilidad web y XXSS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Entradas BxCat | 1 | 2 | 2 | – | – |
| Acceso VIP al BxCat | – | – | – | 2 | 4 |
| Formación y asesoría a medida | Descuento 20% |
| Participació com a expositor al BxCat | Descuento 10% |
| Tipo de Miembros | Individual | Micro Empresa | Pequeña Empresa | Media Empresa | Gran Empresa |
| Cuota Anual | 100 € | 250 € | 500 € | 1.000 € | 2.500 € |
| Cuota Anual Organizaciones sin ánimo de lucro | – | 125 € | 250 € | 500 € | 1.250 € |
Micro Empreses proveïdores de tecnologia blockchain exemptes fins a l’any 2024.


