Fes-te membre del CBCat
Gaudeix d’avantatges i beneficis exclusius!

Gaudeix d’avantatges i beneficis exclusius!
| Individual | Micro Empresa | Petita Empresa | Mitjana Empresa | Gran Empresa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Participació preferent en projectes CBCat | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Difusió ofertes de treball | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Comunitat blockchain (Discord) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Visibilitat web i XXSS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Entrades Democracy4All | - | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Accés Premium al Democracy4All | - | - | - | 1 | 2 |
| Entrades BxCat | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Accés VIP al BXCAT | - | - | - | 2 | 4 |
| Formació i assessoria a mida | Descompte 20% |
| Participació com a expositor al BxCat i D4A | Descompte 10% |
| Tipus de Membres | Individual | Micro Empresa | Petita Empresa | Mitjana Empresa | Gran Empresa |
| Facturació (EUR) | n/a | Menys de 500.000 | Entre 500.000 i 2.000.000 | Entre 2.000.000 i 15.000.000 | Més de 15.000.000 |
| Quota Anual | 100 € | 250 € | 500 € | 1.000 € | 2.500 € |
| Quota Anual Organitzacions sense ànim de lucre | - | 125 € | 250 € | 500 € | 1.250 € |
Empreses proveïdores de tecnologia blockchain exemptes fins a l’any 2024.


