Objectius de la xarxa de membres del CBCat
- Identificar oportunitats tant comercials com no comercials per implementar la tecnologia blockchain en diferents àmbits i indústries dins i fora de la demarcació de Catalunya per als membres del CBCat
- Promoure l’intercanvi de coneixement de la blockchain i mecanismes per facilitar les relacions entre membres, tot generant sinergies, creant comunitats de manera virtual i/o presencial, i oferint de manera preferent accés als seus serveis
- Difondre els projectes dels seus membres, impulsant la seva visibilitat, promovent la ideació de projectes que donen resposta a una visió estratègica per l’ecosistema i desenvolupant una missió facilitadora.
Beneficis per als membres
Negoci
Micro Empresa | Petita Empresa | Mitjana Empresa | Gran Empresa | |
---|---|---|---|---|
Acompanyament i creixement del negoci | Prèmium | Prèmium | Prèmium | |
Accés a la Xarxa de HUBs de la Cambra de Barcelona (paquet de 90 crèdits) | Prèmium | Prèmium | Prèmium | |
Segell proveïdor de confiança de la Cambra de Comerç de Barcelona | Prèmium | Prèmium | Prèmium |
Visibilitat
Micro Empresa | Petita Empresa | Mitjana Empresa | Gran Empresa | |
---|---|---|---|---|
Presència al web del CBCat | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Difusió Xarxes Socials CBCat | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Difusió Xarxes Socials Cambra | Prèmium | Prèmium | Prèmium | |
Difusió ofertes de treball mitjançant plataformes del CBCat | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Publicació d’articles / entrevistesde tendències en el butlletí del CBCat | 1 article anual | 1 article anual | 2 articles anuals | 2 articles anuals |
Publicació d’articles/entrevistes de tendències en newsletter de la Cambra de Barcelona. | Prèmium | Prèmium | Prèmium | |
Presència en la Jornada Anual TIC del logotip de l’empresa membre | Prèmium | Prèmium | Prèmium | |
Presència en la Jornada Anual TIC presentant casos d’èxit en la jornada | Prèmium | Prèmium | Prèmium | Prèmium |
Visibilitat en els actes del CBCat | Inclòs | Inclòs | Inclòs | |
Presència en la Jornada Anual BxCat del logotip de l’empresa membre | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Presència en la Jornada Anual BxCat presentant casos d’èxit en la jornada | Inclòs | Inclòs | ||
Patrocini bronze BxCat | Inclòs | Inclòs |
Networking i Esdeveniments
Micro Empresa | Petita Empresa | Mitjana Empresa | Gran Empresa | |
---|---|---|---|---|
1 entrada al Mobile World Congress + trobada networking cambraDigital MWC | Prèmium | Prèmium | ||
Descompte del 20% en dinars de networking del CBCat | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Ús d’una sala a l’espai inmersiu del CBCat | Inclòs | Inclòs | ||
Entrades Generals per la Jornada Anual BxCat | 2 | 2 | – | – |
Entrades VIP per la Jornada Anual BxCat | – | – | 2 | 4 |
Descompte del 10% per participar com a expositor en el BxCat | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Formació i assessorament
Micro Empresa | Petita Empresa | Mitjana Empresa | Gran Empresa | |
---|---|---|---|---|
Descompte del 20% en formacions i assessories a mida del CBCat | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Quota anual segons organització
Micro Empresa | Petita Empresa | Mitjana Empresa | Gran Empresa | |
---|---|---|---|---|
Quota Estàndard | 300 € | 750 € | 1.450 € | 2.500 € |
Quota Prèmium | 1.950 € | 3.200 € | 4.250 € |
Per obtenir més informació de les oportunitats dels membres, així com els serveis addicionals, descarrega aquí el fulletó informatiu: